| Model | W mm | H mm | T mm | TH mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| LB.TRF225.080.LB2 | 805 | 1121 | 60 | 10 | 24 |
| LB.TRF225.100.LB2 | 1005 | 1121 | 60 | 10 | 29 |
| LB.TRF225.122.LB2 | 1225 | 1121 | 60 | 10 | 28 |
| LB.TRF355.120.LB4 | 1205 | 1105 | 80 | 10 | 39 |
| LB.TRF355.150.LB4 | 1505 | 1105 | 80 | 10 | 43 |
| LB.TRF465.120.LB4 | 1205 | 1080 | 100 | 15 | 56.8 |
| LB.TRF465.180.LB4 | 1805 | 1080 | 100 | 15 | 73.6 |
Hello! Welcome to CAM Attachments.
Do you have any questions about forklift attachments that I can help you with?
Get a quote now!
Get a quote now!
Get an instant quote from our most experienced consultants.
Typical response time: under 24 hours