> 4 hydraulic functions or 2 hydraulic functions + 2 single solenoid valve
> With sideshift
| Model | Capacity kg/mm | H42-H43 mm | L28 mm | W24-W25 mm | LL mm | HCG mm | VCG mm | Weight kg | ISO 2328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP1513RTB.SR3 | 1500/600 | 650-1150 | 1300 | 650-750 | 480 | 465 | 530 | 1327 | 3A |
| ZIP2011RTB.FD3 | 2000/600 | 800-1350 | 1100 | 550-650 | 485 | 409 | 510 | 1268 | 3A |
| ZIP2012RTB.FD3 | 2000/600 | 800-1350 | 1200 | 675-825 | 480 | 427 | 490 | 1400 | 3A |
| ZIP2012RTB.FD5 | 2000/600 | 650-1150 | 1200 | 650-750 | 480 | 407 | 550 | 1232 | 3A |
| ZIP2013RTB.FD2 | 2000/600 | 900-1600 | 1300 | 800-950 | 480 | 435 | 512 | 1455 | 3A |
| ZIP2013RTB.SR2 | 2000/600 | 900-1600 | 1300 | 675-825 | 480 | 549 | 549 | 1472 | 3A |
| ZIP2014RTB.SR1 | 2000/600 | 900-1600 | 1400 | 800-950 | 480 | 460 | 533 | 1514 | 3A |
| ZIP2016RTB | 2000/600 | 900-1600 | 1600 | 850-1000 | 480 | 523 | 559 | 1700 | 3A |
Hello! Welcome to CAM Attachments.
Do you have any questions about forklift attachments that I can help you with?
Get a quote now!
Get a quote now!
Get an instant quote from our most experienced consultants.
Typical response time: under 24 hours