> W8-W9: Opening range when the fork width 120 mm
> Total sideshifter stroke +/- 100 mm
| Model | Capacity kg/mm | W4 mm | W6 mm | W2-W3 mm | W8 - W9 mm | HCG mm | VCG mm | LL mm | Weight kg | ISO 2328 | Suitable forklift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPA25T.092.CD1.SIN | 2500/500 | 920 | 780 | 80-125 | 328-808 | 29 | 212 | 58 | 63 | 2A | |
| ZPA25T.097.CD2.SIN | 2500/500 | 970 | 780 | 80-125 | 328-858 | 29 | 212 | 58 | 66 | 2A | |
| ZPA25T.098.CD1.SIN | 2500/500 | 980 | 780 | 80-125 | 328-868 | 29 | 212 | 58 | 66 | 2A | |
| ZPA25T.102.CD1.SIN | 2500/500 | 1020 | 780 | 80-125 | 328-908 | 29 | 212 | 58 | 69 | 2A | |
| ZPA25T.102.TY2.SIN | 2500/500 | 1020 | 780 | 80-125 | 328-908 | 29 | 212 | 58 | 69 | 2A | TOYOTA |
| ZPA25T.104.CD1.SIN | 2500/500 | 1040 | 810 | 80-125 | 328-928 | 29 | 212 | 58 | 69 | 2A | |
| ZPA25T.110.CD1.SIN | 2500/500 | 1100 | 890 | 80-125 | 328-988 | 29 | 212 | 58 | 72 | 2A | |
| ZPA35T.107.TY3.SIN | 3500/500 | 1070 | 980 | 80-125 | 328-958 | 34 | 268 | 68 | 87 | 3A | TOYOTA |
| ZPA35T.110.CD1.SIN | 3500/500 | 1100 | 980 | 80-125 | 328-988 | 34 | 269 | 68 | 88 | 3A | |
| ZPA35T.110.CD4.SIN | 3500/500 | 1100 | 980 | 80-125 | 328-988 | 34 | 271 | 68 | 88 | 3A | |
| ZPA35T.110.TY3.SIN | 3500/500 | 1100 | 980 | 80-125 | 328-988 | 34 | 269 | 68 | 88 | 3A | TOYOTA |
| ZPA35T.115.CD1.SIN | 3500/500 | 1150 | 980 | 80-125 | 328-1038 | 34 | 269 | 68 | 91 | 3A | |
| ZPA35T.125.CD1.SIN | 3500/500 | 1250 | 1040 | 80-125 | 328-1138 | 34 | 264 | 68 | 99 | 3A |
Hello! Welcome to CAM Attachments.
Do you have any questions about forklift attachments that I can help you with?
Get a quote now!
Get a quote now!
Get an instant quote from our most experienced consultants.
Typical response time: under 24 hours