> 2 hydraulic functions
> Without sideshift
| Model | Capacity kg/mm | Opening Range mm | Fork Size mm | Tilt Forward / Backward¡ã | Frame Width mm | Jaw Width mm | LL mm | HCG mm | VCG mm | Weight kg | ISO 2328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With forks | |||||||||||
| ZKB25-1212-1213B | 2500/600 | -100-1900 | 100*40*1220 | 45°/ 12° | 1200 | 1300 | 345 | 509 | 476 | 822 | 3A |
| ZKB25-1212-1212B | 2500/600 | 0-2250 | 100*40*1220 | 45°/ 12° | 1200 | 1240 | 345 | 502 | 476 | 828 | 3A |
| ZKB45-1312-1313B | 4500/600 | -150-2000 | 125*50*1370 | 45°/ 12° | 1225 | 1300 | 345 | 573 | 490 | 1108 | 3A |
| ZKB45-1313-1313B | 4500/600 | -50-1850 | 125*50*1370 | 45°/ 12° | 1305 | 1300 | 380 | 572 | 380 | 1266 | 3A |
| Without forks | |||||||||||
| ZKB25-1211-0013B | 2500/600 | -100-1900 | / | 45°/ 12° | 1150 | 1300 | 345 | 412 | 432 | 550 | 3A |
| ZKB25-1213-0012B | 2500/600 | 50-2300 | / | 45°/ 12° | 1300 | 1240 | 350 | 398 | 430 | 586 | 3A |
| ZKB25-1511-0002B | 2500/600 | 600-1900 | / | 45°/ 12° | 1150 | 280 | 345 | 342 | 491 | 463 | 3A |
| ZKB25-1011-0001B | 2500/600 | 500-1400 | / | 45°/ 12° | 1150 | 180 | 341 | 342 | 491 | 463 | 3A |
| ZKB25-1211-0013A | 2500/600 | -100-1900 | / | 45°/ 12° | 1150 | 1300 | 341 | 350 | 459 | 525 | 2A |
Hello! Welcome to CAM Attachments.
Do you have any questions about forklift attachments that I can help you with?
Get a quote now!
Get a quote now!
Get an instant quote from our most experienced consultants.
Typical response time: under 24 hours